기 간 | 2019-07-15 ~ 2019-07-31 (종료) | 코 스 | FA KOREA CC 코스소개 |
---|---|---|---|
대회명 | 바기오 오픈 | 매장위치 | 필리핀( ) 매장찾기 |
대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 보통 |
컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 1회 |
난이도 | 아마추어 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 프론트 |
대회내용 |
테스트
|
||
시상정보 |
1위 상금 : 0원 2위 상금 : 0원 3위 상금 : 0원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 0원 롱기스트 상금 : 0원 홀인원 상금 : 0원 |
||
유의사항 |
만원,(테스트)
|
번 호 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 일 자 | 홀번호 | 타 수 | 스코어 | 스코어카드 |
---|