코스명 | 천태온천 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★ | 그린난이도 | ★★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 286 | 301 | 120 | 396 | 291 | 322 | 468 | 110 | 269 | 2563 |
WHITE | 317 | 325 | 135 | 436 | 324 | 339 | 497 | 132 | 294 | 2799 |
BLUE | 338 | 355 | 150 | 491 | 348 | 359 | 507 | 151 | 314 | 3013 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 374 | 294 | 340 | 265 | 126 | 437 | 362 | 167 | 232 | 2596 |
WHITE | 448 | 323 | 357 | 288 | 155 | 477 | 382 | 191 | 252 | 2873 |
BLUE | 466 | 347 | 383 | 316 | 191 | 505 | 419 | 220 | 274 | 3121 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.