코스명 | MS 썬밸리 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 261 | 117 | 288 | 304 | 357 | 332 | 209 | 90 | 398 | 2356 |
WHITE | 339 | 165 | 331 | 347 | 431 | 387 | 316 | 117 | 451 | 2884 |
BLUE | 356 | 194 | 351 | 371 | 452 | 412 | 336 | 138 | 474 | 3084 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 377 | 225 | 223 | 92 | 328 | 271 | 156 | 307 | 296 | 2275 |
WHITE | 535 | 284 | 287 | 140 | 446 | 345 | 174 | 352 | 383 | 2946 |
BLUE | 551 | 311 | 307 | 159 | 470 | 359 | 203 | 373 | 409 | 3142 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.