코스명 | MS솔모로 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 |
RED | 313 | 269 | 262 | 119 | 254 | 309 | 383 | 362 | 121 | 2392 |
WHITE | 364 | 306 | 309 | 153 | 390 | 348 | 432 | 399 | 137 | 2838 |
BLUE | 376 | 319 | 321 | 161 | 403 | 361 | 445 | 412 | 152 | 2950 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 152 | 255 | 279 | 294 | 112 | 420 | 241 | 289 | 403 | 2445 |
WHITE | 203 | 294 | 343 | 350 | 135 | 456 | 290 | 349 | 464 | 2884 |
BLUE | 215 | 305 | 346 | 363 | 143 | 464 | 303 | 362 | 478 | 2979 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.