코스명 | MS스카이 밸리 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 305 | 313 | 278 | 407 | 120 | 272 | 404 | 121 | 281 | 2501 |
WHITE | 344 | 350 | 291 | 474 | 153 | 310 | 484 | 149 | 326 | 2881 |
BLUE | 364 | 365 | 322 | 498 | 171 | 329 | 499 | 163 | 351 | 3062 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 342 | 313 | 109 | 322 | 308 | 447 | 131 | 298 | 408 | 2678 |
WHITE | 381 | 358 | 151 | 378 | 356 | 498 | 132 | 330 | 442 | 3026 |
BLUE | 399 | 378 | 168 | 394 | 386 | 513 | 153 | 348 | 464 | 3203 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.