코스명 | MS스카이72GC-레이크 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★★ | 그린난이도 | ★★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 279 | 200 | 406 | 90 | 265 | 314 | 101 | 284 | 205 | 2144 |
WHITE | 350 | 290 | 489 | 130 | 326 | 322 | 150 | 385 | 300 | 2742 |
BLUE | 380 | 310 | 503 | 140 | 349 | 314 | 165 | 410 | 322 | 2893 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 259 | 217 | 362 | 238 | 120 | 240 | 319 | 125 | 419 | 2299 |
WHITE | 309 | 345 | 409 | 310 | 195 | 329 | 393 | 170 | 496 | 2956 |
BLUE | 339 | 355 | 432 | 319 | 215 | 339 | 427 | 185 | 529 | 3140 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.