코스명 | MS오션비치 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 281 | 435 | 111 | 304 | 279 | 247 | 103 | 387 | 299 | 2446 |
WHITE | 339 | 490 | 143 | 366 | 328 | 292 | 141 | 423 | 351 | 2873 |
BLUE | 363 | 511 | 159 | 382 | 353 | 328 | 167 | 450 | 376 | 3089 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 263 | 108 | 429 | 243 | 83 | 255 | 244 | 402 | 268 | 2295 |
WHITE | 315 | 151 | 484 | 315 | 121 | 280 | 307 | 449 | 332 | 2754 |
BLUE | 347 | 168 | 511 | 345 | 138 | 291 | 328 | 463 | 365 | 2956 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.