코스명 | MS 니시 나스노 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 259 | 408 | 284 | 279 | 96 | 279 | 396 | 102 | 272 | 2375 |
WHITE | 313 | 441 | 356 | 305 | 121 | 335 | 454 | 140 | 355 | 2820 |
BLUE | 330 | 465 | 372 | 332 | 137 | 358 | 476 | 163 | 365 | 2998 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 272 | 263 | 89 | 410 | 224 | 377 | 256 | 101 | 288 | 2280 |
WHITE | 348 | 324 | 117 | 464 | 258 | 437 | 289 | 124 | 336 | 2697 |
BLUE | 380 | 336 | 129 | 505 | 283 | 451 | 325 | 147 | 352 | 2908 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.