코스명 | MS무등산 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 260 | 251 | 103 | 318 | 214 | 415 | 120 | 216 | 404 | 2301 |
WHITE | 303 | 305 | 125 | 380 | 284 | 473 | 185 | 260 | 429 | 2744 |
BLUE | 338 | 326 | 142 | 403 | 312 | 510 | 200 | 272 | 451 | 2954 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 460 | 297 | 323 | 120 | 295 | 354 | 113 | 213 | 295 | 2470 |
WHITE | 519 | 351 | 364 | 140 | 326 | 392 | 147 | 247 | 348 | 2834 |
BLUE | 542 | 361 | 395 | 156 | 352 | 413 | 166 | 299 | 372 | 3056 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.