코스명 | MS코치 쿠로시오 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 291 | 124 | 399 | 306 | 236 | 114 | 297 | 264 | 410 | 2441 |
WHITE | 349 | 175 | 450 | 383 | 372 | 153 | 338 | 327 | 468 | 3015 |
BLUE | 372 | 203 | 489 | 416 | 400 | 175 | 376 | 356 | 500 | 3287 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 419 | 115 | 338 | 274 | 106 | 282 | 311 | 266 | 369 | 2480 |
WHITE | 483 | 169 | 378 | 331 | 145 | 337 | 372 | 353 | 448 | 3016 |
BLUE | 519 | 188 | 400 | 373 | 159 | 361 | 402 | 383 | 484 | 3269 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.