코스명 | MS코치 쿠로시오 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 298 | 123 | 305 | 262 | 383 | 119 | 376 | 285 | 297 | 2448 |
WHITE | 343 | 184 | 373 | 301 | 457 | 169 | 429 | 332 | 326 | 2914 |
BLUE | 366 | 206 | 394 | 322 | 489 | 184 | 489 | 354 | 365 | 3169 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 393 | 289 | 114 | 334 | 288 | 299 | 410 | 132 | 276 | 2535 |
WHITE | 453 | 332 | 156 | 387 | 365 | 352 | 455 | 188 | 318 | 3006 |
BLUE | 470 | 348 | 173 | 414 | 397 | 407 | 493 | 206 | 346 | 3254 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.