코스명 | MS도랄 골프 리조트 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
RED | 355 | 245 | 270 | 136 | 257 | 315 | 313 | 384 | 107 | 2382 |
WHITE | 439 | 291 | 316 | 169 | 304 | 351 | 351 | 434 | 131 | 2786 |
BLUE | 483 | 341 | 389 | 215 | 352 | 398 | 389 | 514 | 154 | 3235 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
RED | 384 | 258 | 449 | 158 | 282 | 101 | 238 | 281 | 307 | 2458 |
WHITE | 422 | 285 | 513 | 193 | 345 | 128 | 272 | 333 | 349 | 2840 |
BLUE | 457 | 371 | 550 | 224 | 422 | 160 | 315 | 379 | 422 | 3300 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.