코스명 | MS센트럴 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
RED | 269 | 392 | 132 | 383 | 396 | 267 | 287 | 117 | 263 | 2506 |
WHITE | 277 | 526 | 164 | 498 | 438 | 362 | 329 | 158 | 332 | 3084 |
BLUE | 305 | 552 | 182 | 522 | 477 | 393 | 343 | 178 | 345 | 3297 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 329 | 253 | 127 | 431 | 309 | 256 | 312 | 139 | 419 | 2575 |
WHITE | 393 | 284 | 135 | 454 | 332 | 306 | 378 | 166 | 508 | 2956 |
BLUE | 411 | 318 | 150 | 487 | 359 | 339 | 402 | 179 | 542 | 3187 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.