코스명 | MS센트럴 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
RED | 334 | 129 | 286 | 256 | 267 | 143 | 376 | 359 | 328 | 2478 |
WHITE | 449 | 171 | 322 | 334 | 277 | 161 | 420 | 430 | 406 | 2970 |
BLUE | 479 | 196 | 353 | 367 | 302 | 182 | 440 | 464 | 420 | 3203 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 340 | 246 | 130 | 291 | 242 | 283 | 119 | 279 | 359 | 2289 |
WHITE | 444 | 294 | 167 | 357 | 303 | 304 | 138 | 396 | 487 | 2890 |
BLUE | 457 | 324 | 188 | 386 | 320 | 360 | 186 | 412 | 507 | 3140 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.