코스명 | MS보문 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★ | 그린난이도 | ★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 |
RED | 293 | 300 | 424 | 242 | 292 | 228 | 131 | 470 | 106 | 2486 |
WHITE | 322 | 321 | 462 | 269 | 307 | 300 | 152 | 492 | 128 | 2753 |
BLUE | 336 | 338 | 477 | 298 | 314 | 300 | 182 | 512 | 150 | 2907 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 301 | 142 | 437 | 239 | 299 | 183 | 316 | 523 | 355 | 2795 |
WHITE | 318 | 181 | 453 | 242 | 307 | 194 | 327 | 540 | 367 | 2929 |
BLUE | 333 | 209 | 463 | 249 | 318 | 203 | 340 | 562 | 376 | 3053 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.