코스명 | MS베이힐 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 325 | 131 | 195 | 326 | 299 | 289 | 100 | 274 | 333 | 2272 |
WHITE | 363 | 162 | 297 | 406 | 312 | 299 | 133 | 310 | 364 | 2646 |
BLUE | 397 | 199 | 332 | 482 | 349 | 324 | 181 | 405 | 420 | 3089 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 257 | 275 | 407 | 248 | 117 | 285 | 368 | 126 | 250 | 2333 |
WHITE | 308 | 335 | 426 | 297 | 143 | 327 | 396 | 156 | 357 | 2745 |
BLUE | 344 | 383 | 517 | 332 | 188 | 346 | 461 | 200 | 402 | 3173 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.