코스명 | MS앵거스 글렌 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 400 | 320 | 191 | 74 | 384 | 329 | 304 | 135 | 249 | 2386 |
WHITE | 516 | 386 | 289 | 150 | 430 | 371 | 344 | 163 | 291 | 2940 |
BLUE | 538 | 401 | 316 | 188 | 476 | 429 | 389 | 203 | 332 | 3272 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 305 | 352 | 305 | 238 | 87 | 391 | 337 | 139 | 326 | 2480 |
WHITE | 356 | 408 | 352 | 317 | 117 | 470 | 387 | 166 | 372 | 2945 |
BLUE | 402 | 453 | 399 | 336 | 139 | 519 | 424 | 200 | 409 | 3281 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.