코스명 | 광릉포레스트 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★★ | 그린난이도 | ★★★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 403 | 291 | 305 | 302 | 136 | 399 | 113 | 324 | 309 | 2582 |
WHITE | 453 | 304 | 322 | 326 | 153 | 426 | 151 | 334 | 332 | 2801 |
BLUE | 484 | 339 | 344 | 363 | 185 | 472 | 203 | 391 | 350 | 3133 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 373 | 325 | 102 | 324 | 437 | 340 | 313 | 118 | 317 | 2648 |
WHITE | 390 | 340 | 117 | 347 | 455 | 367 | 329 | 131 | 368 | 2844 |
BLUE | 423 | 380 | 148 | 381 | 482 | 405 | 370 | 168 | 402 | 3159 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.