코스명 | MS스카이72GC-클래식 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★★ | 그린난이도 | ★★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 430 | 81 | 261 | 322 | 242 | 106 | 339 | 227 | 291 | 2299 |
WHITE | 510 | 140 | 321 | 406 | 321 | 145 | 436 | 284 | 379 | 2942 |
BLUE | 525 | 170 | 335 | 428 | 346 | 155 | 460 | 298 | 405 | 3122 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 264 | 246 | 235 | 370 | 110 | 252 | 315 | 130 | 400 | 2322 |
WHITE | 331 | 321 | 324 | 460 | 155 | 297 | 380 | 171 | 465 | 2904 |
BLUE | 346 | 345 | 338 | 480 | 160 | 318 | 400 | 175 | 483 | 3045 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.