new
HOME >
new
  • 롯데스카이힐(성주)
  • 코스명 롯데스카이힐(성주)
    코스난이도 ★★★ 그린난이도 ★★★★
    연락처 회원제 구분
    주소

  • 롯데스카이힐(성주)

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 3 5 4 3 5 4 4 4 36
RED 286 112 458 253 100 439 252 232 315 2447
WHITE 337 175 509 312 134 502 318 316 361 2964
BLUE 360 197 535 335 148 530 347 338 384 3174
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
RED 420 251 263 109 323 287 388 85 310 2436
WHITE 462 305 302 161 359 337 448 121 354 2849
BLUE 483 332 322 179 388 364 488 137 378 3071
VIEW

* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.

목록