
| 기 간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-12 (종료) | 코 스 | 터틀베이 Golf 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | GS Competition | 매장위치 | 호주Golf Square 1호점( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 약하게 |
| 컨시드 | 2m | 멀리건 수 | 없음 |
| 난이도 | 아마추어 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 프론트 |
| 대회내용 | |||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 2원 3위 상금 : 3원 4 - 10위 상금 : 4원 니어핀 상금 : 5원 롱기스트 상금 : 6원 홀인원 상금 : 7원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | Ross(gs0003) | 남자 | 호주 브리즈번 | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | 0 | +0 | -2 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bobby(gs0008) | 남자 | 호주 브리즈번 | 71 | -1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 71 |
| 스코어 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | -1 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | quidgx(quidgx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 74 |
| 스코어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | +4 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -2 | +2 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peter(gs0001) | 남자 | 호주 브리즈번 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 39 | 79 |
| 스코어 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | +7 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jommel(gs0002) | 남자 | 호주 브리즈번 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 79 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | +3 | +7 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Travis(gs0006) | 남자 | 호주 브리즈번 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 43 | 87 |
| 스코어 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | +8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | +7 | +15 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Darius(gs0009) | 남자 | 호주 브리즈번 | 106 | 34 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 53 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 53 | 106 |
| 스코어 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | +17 | +34 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



