
| 기 간 | 2026-03-12 ~ 2026-04-12 (종료) | 코 스 | 홍련호 CC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | GS Compe | 매장위치 | 호주Golf Square 1호점( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 약하게 |
| 컨시드 | 2m | 멀리건 수 | 없음 |
| 난이도 | 아마추어 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 프론트 |
| 대회내용 | |||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 2원 3위 상금 : 3원 4 - 10위 상금 : 4원 니어핀 상금 : 5원 롱기스트 상금 : 6원 홀인원 상금 : 7원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | 대박 (hooyaa22) | 남자 | 63 | -9 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 63 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | -9 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 젠틀짱 (mdzang) | 남자 | 65 | -7 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 31 | 65 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 박남홍 (namong7) | 남자 | 인천광역시 연수구 | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 | 69 |
| 스코어 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | +0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 제창조 (chochang) | 남자 | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 70 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 공은어디로 (cwk717) | 남자 | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 71 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | +0 | -1 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 또록이도영이(Nam5050m) | 남자 | 71 | -1 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 71 |
| 스코어 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | -1 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 불가리킴(young6271) | 남자 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 39 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 34 | 73 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | -2 | +1 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박남수 (parkns7) | 남자 | 인천광역시 연수구 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 40 | 77 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | +4 | +5 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 한플(hanflower) | 남자 | 인천광역시 연수구 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 81 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | -1 | +4 | -1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | +9 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAZ(gflex048) | 남자 | 경남 창원시 | 109 | 37 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 54 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 55 | 109 |
| 스코어 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | +18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | +19 | +37 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 39 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



